![]()
|
PROGRAMAÇÃO PARA COBAS MIRA PLUS® |
|||
|
TRANSFERRINA |
|||
|
Catálogo: |
K.114-1 |
Número de Testes: |
100 |
COBAS
MIRA é marca registrada de seus proprietários.
Preparação e estabilidade do reagente de trabalho: utilizar as instruções de
uso.
| GENERAL | CALCULATION | |||
| MEASUREMENT MODE: | ABSORB | SAMPLE LIMIT | NO | |
| REACTION MODE: | D-R-S-SR1 | REAC. DIRECTION | INCREASE | |
| CALIBRATION MODE: | LOGIT / LOG5 | CHECK | OFF | |
| REAGENT BLANK: | NO BLANK | ANTIGEN EXCESS | NO | |
| CLEANER: | NO | CONVERS. FACTOR | 1.00000 | |
| WAVELENGHT: | 340 nm | OFFSET | 0.00000 | |
| DECIMAL POSITION: | 0 | TEST RANGE LOW | ON | |
| UNIT: | mg/dL | HIGH | ON | |
| ANALYSIS | NORM. RANGE LOW | 170 mg/dL | ||
| SAMPLE DIL. NAME: | H2O | HIGH | 340 mg/dL | |
| FACTOR: | NO | NUMBER OF STEPS | 1 | |
| TIME: | NO | CALC. STEP A | ENPOINT | |
| STD: | MAIN INDIRECT | READING FIRST: 4 | LAST: 25 | |
| MAIN STD | CONC. CALIB. | . | . | |
| POS | 7 | . | . | |
|
2 : 2 | . | . | |
|
3
:2
|
4 : 2 | CALIBRATION | ||
|
5
:2
|
6 : 0 | CALIB. INTERVAL | ON REQUEST | |
|
7
: NO
|
8 : NO | BLANK | - | |
| POST. DIL. FACTOR | 2.00 | REAG. RANGE LOW | NO | |
| CONC. FACTOR | NO | HIGH | NO | |
| SAMPLE | CYCLE: 1 | BLANK RANGE LOW | NO | |
| VOLUME: | 2.0 µL | HIGH | NO | |
| DILUENT NAME: | H2O | STANDARD POS | * | |
| VOLUME | 10.0 µL | 1: # | 2: # | |
| REAGENT: | CYCLE: 1 | 3: # | 4: # | |
| VOLUME | 220 µL | 5: # | 6: 0 | |
| START R1 | CYCLE: 5 | 7: # NO | 8: NO | |
| VOLUME | 20.0 µL | REPLICATE | SINGLE | |
| DILUENT NAME: | H2O | DEVIATION | NO | |
| VOLUME | 10 .0 µL | CORRECTION STD | NO | |
| CONTROL | ||||
| . | . | CS1 POS: | NO | |
| . | . | CS2 POS: | NO | |
| . | . | CS3 POS: | NO |
* Parâmetros escolhidos pelo usuário
Rev. Out/2010