| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| FÓSFORO UV - CRYSTAL | |||
| Catálogo: | K.068 | Número de Testes: | 200 |
| Teste | FOSFORO UV |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 1 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 340 nm |
| Volume da amostra | 5 µl |
| Volume de reativo 1 | 500 µl |
| Volume de reativo 2 | 0 µl |
| Tempo de incubação 1 | 300 s |
| Tempo de incubação 2 | |
| Tempo de estabilização | 5 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 15mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | 0 A |
| Valor limite de branco cinética | 2 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | *** |
| Limite inferior referência | *** |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| FÓSFORO COLORIMÉTRICO | |||
| Catálogo: | K.020 | Número de Testes: | 1200 |
| Teste | FOSFORO |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 1 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 670 nm |
| Volume da amostra | 15 μl |
| Volume de reativo 1 | 315 μl |
| Volume de reativo 2 | 90 μl |
| Tempo de incubação 1 | 120 s |
| Tempo de incubação 2 | 300 s |
| Tempo de estabilização | 10 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 13mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | 0 .05A |
| Valor limite de branco cinética | 0 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | *** |
| Limite inferior referência | *** |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 ml |