![]()
|
PROGRAMAÇÃO PARA COBAS MIRA PLUS® |
|||
|
ANTI - ESTREPTOLISINA O - ASO |
|||
|
Catálogo: |
K.057 |
Número de Testes: |
100 |
|
Catálogo: |
K.057-1 |
Número de Testes: |
250 |
COBAS
MIRA é marca registrada de seus proprietários.
Preparação e estabilidade do reagente de trabalho: utilizar as instruções de uso.
| GENERAL | CALIBRATION | |||
| MEASUREMENT MODE: | ABSORB | CALIB. INTERVAL: | ON REQUEST | |
| REACTION MODE: | R-S | REAGENT BLANK: | - | |
| CALIBRATION MODE: | SLOP AVG | REAG. RANGE LOW: | NO | |
| REAGENT BLANK: | REAG/DIL |
|
NO | |
| CLEANER: | NO | BLANK RANGE LOW: | NO | |
| WAVELENGHT: | 550 nm |
|
NO | |
| DECIMAL POSITION: | 0 | CALIBRATOR CUP-POS: | * | |
| UNIT: | IU/mL | CAL. 1: | # | |
| ANALYSIS | REPLICATE: | DUPL | ||
| SAMPLE DIL. NAME: | H2O | DEVIATION: | 10.0 % | |
| POST. DIL. FACTOR: | 2.00 | CONTROL | ||
| CONC. FACTOR: | NO | CS1 POS:* Assign*** | LOW*** HIGH*** | |
| SAMPLE CYCLE: | 1 | CS2 POS:* Assign*** | LOW*** HIGH*** | |
| VOL: | 2.0 µL | CS3 POS:* Assign*** | LOW*** HIGH*** | |
| DIL.: | 10.0 µL | |||
| REAGENT CYCLE: | 1 | |||
| VOL.: | 200 µL | |||
| CALCULATION | ||||
| SAMPLE LIMIT: | NO | |||
| REAC. DIRECTION: | INCREASE | |||
| CHECK: | ON | |||
| CONVERS. FACTOR: | 1.00000 | |||
| OFFSET: | 0.00000 | |||
| TEST RANGE LOW: | 0 UI/mL | |||
| HIGH: | 800 UI/mL | |||
| NORM. RANGE LOW: | 0 | |||
| HIGH: | 200 | |||
| NUMBER OF STEPS: | 1 | |||
| CALC. STEP A: | ENPOINT | |||
| READING FIRST: | 1 | |||
| LAST: | 6 |
* Parâmetros escolhidos pelo usuário
IMPORTANTE:
-
Não colocar o reagente na posição refrigerada do equipamento,
pois pode ocorrer aglutinação das partículas de látex.
-
Homogeneizar o reagente de trabalho sempre que iniciar a rotina.