![]()
|
PROGRAMAÇÃO PARA COBAS MIRA PLUS® |
|||
|
COLESTEROL HDL DIRETO |
|||
|
Catálogo: |
K.071 |
Número de Testes: |
300 |
COBAS
MIRA é marca registrada de seus proprietários.
Preparação e estabilidade do reagente de trabalho: utilizar as instruções de
uso.
| GENERAL | CALIBRATION | |||
| MEASUREMENT MODE: | ABSORB | CALIB. INTERVAL: | ON REQUEST | |
| REACTION MODE: | R-S-SR1 | REAGENT BLANK: | - | |
| CALIBRATION MODE: | SLOP AVG (CAL) | REAG. RANGE LOW: | NO | |
| REAGENT BLANK: | REAG/DIL |
|
NO | |
| CLEANER: | BEFORE | BLANK RANGE LOW: | NO | |
| WAVELENGHT: | 550 nm |
|
NO | |
| DECIMAL POSITION: | 0 | CALIBRATOR CUP-POS: | * | |
| UNIT: | mg/dL | CAL. 1: | VALOR DO PADRÃO | |
| ANALYSIS | REPLICATE: | DUPL | ||
| SAMPLE DIL. NAME: | H2O | DEVIATION: | 10.0 % | |
| POST. DIL. FACTOR: | 2.00 | CONTROL | ||
| CONC. FACTOR: | NO | CS1 POS:* Assign*** | - | |
| SAM_PLE CYCLE: | 1 | CS2 POS:* Assign*** | - | |
| VOL: | 2.0 | CS3 POS:* Assign*** | - | |
| DIL.: | 20 | |||
| REAGENT CYCLE: | 1 | |||
| VOL.: | 200 | |||
| START R1 CYCLE: | 12 | |||
| VOL.: | 65 | |||
| DIL.: | 5 | |||
| CALCULATION | ||||
| SAMPLE LIMIT: | NO | |||
| REAC. DIRECTION: | INCREASE | |||
| CHECK: | ON | |||
| CONVERS. FACTOR: | 1.00000 | |||
| OFFSET: | 0.00000 | |||
| TEST RANGE LOW: | 0 | |||
| HIGH: | 150 | |||
| NORM. RANGE LOW: | 5 | |||
| HIGH: | 65 | |||
| NUMBER OF STEPS: | 1 | |||
| CALC. STEP A: | ENPOINT | |||
| READING FIRST: | 13 | |||
| LAST: | 24 | |||
| READING FIRST: | 13 | |||
| LAST: | 24 |
* Parâmetros escolhidos pelo usuário