![]()
|
PROGRAMAÇÃO PARA COBAS MIRA PLUS® |
|||
|
IMUNOGLOBULINA G- IgG |
|||
|
Catálogo: |
K.062-1 |
Número de Testes: |
135 |
COBAS
MIRA é marca registrada de seus proprietários.
Preparação e estabilidade do reagente de trabalho: utilizar as instruções de uso.
| GENERAL | CALIBRATION | |||
| MEASUREMENT MODE: | ABSORB | CALIB. INTERVAL | ON REQUEST | |
| REACTION MODE: | D-R-S | BLANK | - | |
| CALIBRATION MODE: | LOGIT / LOG5 | REAG. RANGE LOW | NO | |
| REAGENT BLANK: | REAG/DIL | HIGH | NO | |
| CLEANER: | NO | BLANK RANGE LOW | NO | |
| WAVELENGHT: | 340 nm | HIGH | NO | |
| DECIMAL POSITION: | 0 | STANDARD POS | * | |
| UNIT: | mg/dL | 1: # | 2: # | |
| ANALYSIS | 3: # | 4: # | ||
| SAMPLE DIL. NAME: | NaCl | 5: # | 6: 0 | |
| FACTOR: | 21.00 | 7: NO | 8: NO | |
| TIME: | NO | REPLICATE | SINGLE | |
| STD: | MAIN DIRECT | DEVIATION | NO | |
| MAIN STD | CONC. CALC. x 21# | CORRECTION STD | NO | |
| POS | * | CONTROL | ||
|
FACT. STD 1:16 |
2 : 32 | CS1 POS: | * | |
|
4 : 128 | CS2 POS: | * | |
|
6 : 0 | CS3 POS: | * | |
|
8 : NO | - | - | |
| POST. DIL. FACTOR | 3.00 | - | - | |
| CONC. FACTOR | NO | - | - | |
| SAMPLE | CYCLE: 2 | - | - | |
| VOLUME: | 4.0 µL | - | - | |
| DILUENT NAME: | NaCl | - | - | |
| VOLUME | 20.0 µL | - | - | |
| REAGENT: | CYCLE: 1 | - | - | |
| VOLUME | 200 µL | - | - | |
| CALCULATION | - | - | ||
| SAMPLE LIMIT | NO | - | - | |
| REAC. DIRECTION | INCREASE | - | - | |
| CHECK | ON | - | - | |
| ANTIGEN EXCESS | 80 % | - | - | |
| POINT | 7 | - | - | |
| CONVERS. FACTOR | 1.00000 | - | - | |
| OFFSET | 0.00000 | - | - | |
| TEST RANGE LOW | ON | - | - | |
|
ON | .. | --. | |
| NORM. RANGE LOW | 650 | - | - | |
|
1500 | - | - | |
| NUMBER OF STEPS | 1 | - | - | |
| CALC. STEP A | ENPOINT | - | - | |
| READING FIRST: 1 | LAST:14 | - | - |
* Parâmetros escolhidos pelo usuário
Rev. Jan/2007