| | PROGRAMAÇÃO
PARA BTS 370
| ||
| ÁCIDO
ÚRICO LÍQUIDO ESTÁVEL - CRYSTAL
| |||
| Catálogo:
| K.
052
| Número
de Testes:
| 315
|
|
Teste
|
ACIDO
URICO
|
|
Unidade
|
mg/dL
|
|
Modo
de análise
|
Ponto
Final
|
|
Constituinte
associado
|
***
|
|
Tipo
de reação
|
Crescente
|
|
Replicatas
da amostra
|
1
|
|
Calibrador
|
***
|
|
Rep.
de Calibrador e Branco
|
2
|
|
Número
de calibradores
|
***
|
|
Calibrador
1
|
***
|
|
Decimais
|
1
|
|
Leitura
|
Monocromática
|
|
Comprimento
de Onda principal
|
505
nm
|
|
Comprimento
de Onda referência
|
670
nm
|
|
Volume
da amostra
|
8
µl
|
|
Volume
de reativo 1
|
400
µl
|
|
Volume
de reativo 2
|
0
|
|
Tempo
de incubação 1
|
300
s
|
|
Tempo
de incubação 2
|
0
s
|
|
Tempo
de estabilização
|
15
|
|
OPÇÕES
| |
|
Valor
limite de linearidade
|
20
mg/dL
|
|
Valor
limite de abs. branco
|
0
A
|
|
Valor
limite de branco cinética
|
2
A/min
|
|
Limite
máximo de fator
|
***
|
|
Limite
mínimo de fator
|
***
|
|
Limite
superior referência
|
7.00
|
|
Limite
inferior referência
|
1.50
|
|
Número
de controles
|
***
|
|
Tipo
de controle
|
***
|
|
Replicatas
do controle
|
***
|
|
Volume
de lavagem
|
4 ml
|
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| COLESTEROL LÍQUIDO ESTÁVEL - CRYSTAL | |||
| Catálogo: | K. 053 | Número de Testes: | 500 |
| Teste | COLESTEROL |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 0 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 505 nm |
| Comprimento de Onda referência | 670 nm |
| Volume da amostra | 4 µl |
| Volume de reativo 1 | 400 µl |
| Volume de reativo 2 | 0 µl |
| Tempo de incubação 1 | 300 s |
| Tempo de incubação 2 | 0 s |
| Tempo de estabilização | 10 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 500 |
| Valor limite de abs. branco | 0 A |
| Valor limite de branco cinética | 2 A/min |
| Limite máximo de fator | 0 |
| Limite mínimo de fator | 0 |
| Limite superior referência | *** |
| Limite inferior referência | *** |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| CÁLCIO COLORIMÉTRICO | |||
| Catálogo: | K. 007 | Número de Testes: | 400 |
| Teste | CALCIO |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 1 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 578 nm |
| Volume da amostra | 10 µl |
| Volume de reativo 1 | 500 µl |
| Volume de reativo 2 | 0 µl |
| Tempo de incubação 1 | 60 s |
| Tempo de incubação 2 | 0 s |
| Tempo de estabilização | 5 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 20 mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | 0 A |
| Valor limite de branco cinética | 2 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | 8.8 mg/dL |
| Limite inferior referência | 11.0 mg/dL |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| BILIRRUBINA TOTAL | |||
| Catálogo: | K.005 | Número de Testes: | 277 |
| Teste | TBIL |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Modo Diferencial |
| Constituinte associado | Bilirrubina Total |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 2 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 546 nm |
| Volume da amostra | 20 µl |
| Volume de reativo 1 | 400 µl |
| Volume de reativo 2 | 400 µl |
| Tempo de incubação 1 | 300 s |
| Tempo de incubação 2 | 300 s |
| Tempo de estabilização | 10 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 15 mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | .2A |
| Valor limite de branco cinética | 0 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | *** |
| Limite inferior referência | *** |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| BILIRRUBINA DIRETA | |||
| Catálogo: | K.005 | Número de Testes: | 1500 |
| Teste | DBIL |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Modo Diferencial |
| Constituinte associado | Bilirrubina Direta |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 2 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 546 nm |
| Volume da amostra | 20 µl |
| Volume de reativo 1 | 400 µl |
| Volume de reativo 2 | 400 µl |
| Tempo de incubação 1 | 300 s |
| Tempo de incubação 2 | 300 s |
| Tempo de estabilização | 10 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 15 mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | .2A |
| Valor limite de branco cinética | 0 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | *** |
| Limite inferior referência | *** |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| TRANSAMINASE AST (TGO) CINÉTICA - CRYSTAL | |||
| Catálogo: | K.048 | Número de Testes: | 150 |
| Teste | AST-GOT |
| Unidade | U/I |
| Modo de análise | Cinética |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Decrescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Valor do Fator | 1746 |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Decimais | 0 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 340 nm |
| Volume da amostra | 40 µl |
| Volume de reativo 1 | 400 µl |
| Volume de reativo 2 | 0 |
| Tempo de incubação 1 | 50 s |
| Tempo de incubação 2 | 60 s |
| Tempo de estabilização | 30 s |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 260 U/I |
| Valor limite de abs. branco | 1 A |
| Valor limite de branco cinética | 1 A/min |
| Limite máximo de fator | 0 |
| Limite mínimo de fator | 0 |
| Limite superior referência | 34 U/I |
| Limite inferior referência | 5 U/I |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA - CRYSTAL | |||
| Catálogo: | K.049 | Número de Testes: | 150 |
| Teste | ALT – GPT |
| Unidade | U/I |
| Modo de análise | Cinética |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Decrescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Valor do Fator | 1746 |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Decimais | 0 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 340 nm |
| Volume da amostra | 40 µl |
| Volume de reativo 1 | 400 µl |
| Volume de reativo 2 | 0 |
| Tempo de incubação 1 | 50 s |
| Tempo de incubação 2 | 60 s |
| Tempo de estabilização | 30 s |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 260 |
| Valor limite de abs. branco | 1 A |
| Valor limite de branco cinética | 1 A/min |
| Limite máximo de fator | 0 |
| Limite mínimo de fator | 0 |
| Limite superior referência | 36 U/I |
| Limite inferior referência | 10 U/I |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| ALBUMINA | |||
| Catálogo: | K.040 | Número de Testes: | 1000 |
| Teste | ALBUMINA |
| Unidade | g/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 2 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 670 nm |
| Volume da amostra | 5 µl |
| Volume de reativo 1 | 500 µl |
| Volume de reativo 2 | 0 |
| Tempo de incubação 1 | 120 s |
| Tempo de incubação 2 | 0 s |
| Tempo de estabilização | 5 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 6.00 g/dL |
| Valor limite de abs. branco | |
| Valor limite de branco cinética | 2 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | 5.5 g/dL |
| Limite inferior referência | 3.5 g/dL |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 5 mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| COLESTEROL HDL ENZIMÁTICO | |||
| Catálogo: | K.015 | Número de Testes: | 100 PRECIPITAÇÕES |
| Teste | HDL |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | 80 |
| Decimais | 0 |
| Leitura | Bicromática |
| Comprimento de Onda principal | 505 nm |
| Volume da amostra | 40 µl |
| Volume de reativo 1 | 400 µl |
| Volume de reativo 2 | 0 |
| Tempo de incubação 1 | 300 s |
| Tempo de incubação 2 | 0 s |
| Tempo de estabilização | 10 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 150 mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | 0 A |
| Valor limite de branco cinética | 2 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | *** |
| Limite inferior referência | *** |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| CK NAC - CRYSTAL | |||
| Catálogo: | K.010 | Número de Testes: | 125 |
| Teste | CK-NAC |
| Unidade | U/I |
| Modo de análise | Cinetica |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Valor do Fator | 8095 |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Decimais | 0 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 340 nm |
| Volume da amostra | 8 µl |
| Volume de reativo 1 | 400 µl |
| Volume de reativo 2 | 0 |
| Tempo de incubação 1 | 180 s |
| Tempo de incubação 2 | 30 s |
| Tempo de estabilização | 30 s |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 2000 U/I |
| Valor limite de abs. branco | 0.5 A |
| Valor limite de branco cinética | 1 A/min |
| Limite máximo de fator | 0 |
| Limite mínimo de fator | 0 |
| Limite superior referência | 190 U/I |
| Limite inferior referência | 24 U/I |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| CK MB - CRYSTAL | |||
| Catálogo: | K.069 | Número de Testes: | 125 |
| Teste | CK-MB |
| Unidade | U/I |
| Modo de análise | Cinetica |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Valor do Fator | 16479 |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Decimais | 0 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 340 nm |
| Volume da amostra | 8 µl |
| Volume de reativo 1 | 400 µl |
| Volume de reativo 2 | 0 |
| Tempo de incubação 1 | 180 s |
| Tempo de incubação 2 | 30 s |
| Tempo de estabilização | 30 s |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 600 U/I |
| Valor limite de abs. branco | 0.5 A |
| Valor limite de branco cinética | 1 A/min |
| Limite máximo de fator | 0 |
| Limite mínimo de fator | 0 |
| Limite superior referência | 25 U/I |
| Limite inferior referência | 0 U/I |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| CREATININA CINÉTICA - CRYSTAL | |||
| Catálogo: | K.067 | Número de Testes: | 500 |
| Teste | CREATININA C |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Tempo Fixo |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 2 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 505 nm |
| Volume da amostra | 40 µl |
| Volume de reativo 1 | 400 µl |
| Volume de reativo 2 | 0 |
| Tempo de incubação 1 | 55 |
| Tempo de incubação 2 | 60 |
| Tempo de estabilização | 30 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 10 mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | 0 A |
| Valor limite de branco cinética | 1 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | 1.4 mg/dL |
| Limite inferior referência | 0.4 mg/dL |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| CREATININA CINÉTICA - CRYSTAL | |||
| Catálogo: | K.016 | Número de Testes: | 625 |
| Teste | CREATININA |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Tempo Fixo |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 2 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 505 nm |
| Volume da amostra | 40 µl |
| Volume de reativo 1 | 400 µl |
| Volume de reativo 2 | 0 |
| Tempo de incubação 1 | 55 |
| Tempo de incubação 2 | 60 |
| Tempo de estabilização | 30 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 10 mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | 0 A |
| Valor limite de branco cinética | 1 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | 1.4 mg/dL |
| Limite inferior referência | 0.4 mg/dL |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| FÓSFORO UV - CRYSTAL | |||
| Catálogo: | K.068 | Número de Testes: | 200 |
| Teste | FOSFORO UV |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 1 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 340 nm |
| Volume da amostra | 5 µl |
| Volume de reativo 1 | 500 µl |
| Volume de reativo 2 | 0 µl |
| Tempo de incubação 1 | 300 s |
| Tempo de incubação 2 | |
| Tempo de estabilização | 5 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 15mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | 0 A |
| Valor limite de branco cinética | 2 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | *** |
| Limite inferior referência | *** |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 mL |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| FÓSFORO COLORIMÉTRICO | |||
| Catálogo: | K.020 | Número de Testes: | 1200 |
| Teste | FOSFORO |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 1 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 670 nm |
| Volume da amostra | 15 μl |
| Volume de reativo 1 | 315 μl |
| Volume de reativo 2 | 90 μl |
| Tempo de incubação 1 | 120 s |
| Tempo de incubação 2 | 300 s |
| Tempo de estabilização | 10 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 13mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | 0 .05A |
| Valor limite de branco cinética | 0 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | *** |
| Limite inferior referência | *** |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 ml |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| GAMA GT LÍQUIDO ESTÁVEL | |||
| Catálogo: | K.080-2 | Número de Testes: | 150 |
| Teste | GAMA GT |
| Unidade | U/I |
| Modo de análise | Cinetica |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Valor do Fator | 2121 |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Decimais | 0 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 405 nm |
| Volume da amostra | 20 μl |
| Volume de reativo 1 | 400 μl |
| Volume de reativo 2 | 0 μl |
| Tempo de incubação 1 | 50 s |
| Tempo de incubação 2 | 30 s |
| Tempo de estabilização | 30s |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 200 U/I |
| Valor limite de abs. branco | 1 A |
| Valor limite de branco cinética | 0 .1 A/min |
| Limite máximo de fator | 0 |
| Limite mínimo de fator | 0 |
| Limite superior referência | 45 U/I |
| Limite inferior referência | 12U/I |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 ml |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| GLICOSE LÍQUIDO ESTÁVEL - CRYSTAL | |||
| Catálogo: | K.054 | Número de Testes: | 1000 |
| Teste | GLICOSE |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 0 |
| Leitura | Bicromática |
| Comprimento de Onda principal | 505 nm |
| Comprimento de onda referência | 670 nm |
| Volume da amostra | 5 μl |
| Volume de reativo 1 | 500 μl |
| Volume de reativo 2 | 0 μl |
| Tempo de incubação 1 | 300 s |
| Tempo de incubação 2 | 0 s |
| Tempo de estabilização | 5 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 400mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | 0.3 A |
| Valor limite de branco cinética | 2 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | 110 mg/dL |
| Limite inferior referência | 70 mg/dL |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 5 ml |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| MAGNÉSIO | |||
| Catálogo: | K.027 | Número de Testes: | 400 |
| Teste | MAGNESIO |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 2 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 505 nm |
| Volume da amostra | 5 μl |
| Volume de reativo 1 | 500 μl |
| Volume de reativo 2 | 0 μl |
| Tempo de incubação 1 | 120 s |
| Tempo de incubação 2 | 0 s |
| Tempo de estabilização | 5 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 3.5 mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | 0 A |
| Valor limite de branco cinética | 2 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | 2.4 mg/dL |
| Limite inferior referência | 1.6 mg/dL |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 5 ml |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| PROTEÍNAS TOTAIS | |||
| Catálogo: | K.031 | Número de Testes: | 1250 |
| Teste | PROTEINAS |
| Unidade | g/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 2 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 546 nm |
| Volume da amostra | 8 µl |
| Volume de reativo 1 | 400 µl |
| Volume de reativo 2 | 0 µl |
| Tempo de incubação 1 | 180 s |
| Tempo de incubação 2 | 0 s |
| Tempo de estabilização | 5 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 12 g/dL |
| Valor limite de abs. branco | 0 A |
| Valor limite de branco cinética | 2 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | 6.00 g/dL |
| Limite inferior referência | 8.00 g/dL |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 4 ml |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| TRIGLICÉRIDES LÍQUIDO ESTÁVEL - CRYSTAL | |||
| Catálogo: | K.055 | Número de Testes: | 252 |
| TRIGLICÉRIDES ENZIMÁTICO | |||
| Catálogo: | K.037 | Número de Testes: | 200 |
| Teste | Triglicerides |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 0 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 505 nm |
| Comprimento de Onda secundário | 670 nm |
| Volume da amostra | 5 μl |
| Volume de reativo 1 | 500 μl |
| Volume de reativo 2 | 0 μl |
| Tempo de incubação 1 | 300 s |
| Tempo de incubação 2 | 0 s |
| Tempo de estabilização | 10 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 800 mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | |
| Valor limite de branco cinética | 2 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | *** |
| Limite inferior referência | *** |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 5 ml |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| URÉIA ENZIMÁTICA | |||
| Catálogo: | K.047 | Número de Testes: | 1660 |
| Teste | UREIA |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Crescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 0 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 578 nm |
| Volume da amostra | 3 μl |
| Volume de reativo 1 | 300 μl |
| Volume de reativo 2 | 300 μl |
| Tempo de incubação 1 | 300 s |
| Tempo de incubação 2 | 300 s |
| Tempo de estabilização | 10 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 250 mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | 0.2 A |
| Valor limite de branco cinética | 2 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | 40 mg/dL |
| Limite inferior referência | 15 mg/dL |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 3 ml |
| PROGRAMAÇÃO PARA BTS 370 | |||
| URÉIA CINÉTICA LÍQUIDO ESTÁVEL - CRYSTAL | |||
| Catálogo: | K.056 | Número de Testes: | 400 |
| Teste | UREIA UV |
| Unidade | mg/dL |
| Modo de análise | Ponto Final |
| Constituinte associado | *** |
| Tipo de reação | Decrescente |
| Replicatas da amostra | 1 |
| Calibrador | *** |
| Rep. de Calibrador e Branco | 1 |
| Número de calibradores | *** |
| Calibrador 1 | *** |
| Decimais | 0 |
| Leitura | Monocromática |
| Comprimento de Onda principal | 340 nm |
| Volume da amostra | 5 μl |
| Volume de reativo 1 | 500 μl |
| Volume de reativo 2 | 0 |
| Tempo de incubação 1 | 30 s |
| Tempo de incubação 2 | 60 s |
| Tempo de estabilização | 5 |
| OPÇÕES | |
| Valor limite de linearidade | 300 mg/dL |
| Valor limite de abs. branco | |
| Valor limite de branco cinética | 2 A/min |
| Limite máximo de fator | *** |
| Limite mínimo de fator | *** |
| Limite superior referência | 40 mg/dL |
| Limite inferior referência | 15 mg/dL |
| Número de controles | *** |
| Tipo de controle | *** |
| Replicatas do controle | *** |
| Volume de lavagem | 5 ml |
Revisão 01
*** Parâmetro definido pelo usuário